觀察名單 :
| 大型公司 | 10, 3898, 3333, 2628 |
| 中小型公司 | 177, 1052, 285, 1555, 933, 1393, 410, 1777, 1338, 3368, 1169 |
觀察版塊 :
| 保險 | 2628, 2318, 2328, 966, 1336 |
| 公路 | 107, 576, 1052 |
| 航空 | 670, 753, 293 |
| 高鐵 | 3898, 1766, 390, 1186 |
| 航運 | 316, 716 |
| 建材&傢私 | 1198, 1999, |
| 水泥 | 1136, 743, 2233 |
| 農業 | 38, 3983, 297, 809 |
| 機械 | 1899, 2722, 300 |
| 石油設備 | 1555, 933, 568 |
| 煤炭 | 1171, 1393, 1733, 1088, 1898 |
| 管道 | 2128, 1938 |
| 燃氣 | 2688 |
| 電訊設備 | 763, 552, 861 |
| 公用 | 2, 902 |
| 內銀 | 939, 3328, 3988, 1398, 998, 1988 |
| 機場 | 694, 357, 696 |
| 家電 | 1169, 751, 1070 |
| 太陽能 | 3800, 566, 757, 712, 868 |
| 電表網 | 3393, 74, 1685 |
| 內房 | 688, 1109, 2777, 410, 3333, 1777 |
Charles 龍Sir
charlesloong@gmail.com